
Termínová listina 2020 podzim/zima
Datum | Název závodů | Místo | Ročníky |
---|---|---|---|
3.10. | Aquatlon | Šlapanice (doplnok) | 05 a ml. |
3./4.10. | Pentathlon | Bystrice (MČR U13) | 08 a ml. |
10.10. | Pentathlon | Horovice(MČR U11) | 08 a ml. |
16.-18.10. | Plzeňské sprinty | Plzeň | (pár najlepších) |
17.10. | VC Prostejov | Prostejov | 06-10 |
24.10. | Prebor Brno | Lesna | (tusim 08 a ml.) |
24.10. | MJS | Blansko | Open? |
28.10. | Pardubicke 200vky | Pardubice | (06-10) |
31.10.-1.11. | Axis Cup | (pár najlepších) | |
7.11. | Prebor 09 a 10 | Hodonín (povinné) | |
14.-15.11. | VC Zlin | Zlin | (pár najlepších) |
15.11. | Hodoninske sprinty | Hodonin | |
21.-22.11. | Prebor Lesna | Brno (povinné) | 06-08 |
28.-29.11. | Zimni Pohar Moravy 09 | Zlin (povinné) | |
28.-29.11. | ZPM 10 Prostejov | Prostejov | (povinné) |
28.-29.11. | MC Noveho Jicina | Novy Jicin | ?? |
12.-13.12. | MČR 06 | Trutnov | 06 |
12.-13.12. | MČR 07 | Mladá Boleslav | 07 |
12.-13.12. | MČR 08 | Prostejov | 08 |
19.12. | Brno CUP | Brno | |
17.-20.12. | MČR OPEN | Plzeň | 07 a st. |
Termínová listina 2020 jaro/léto
Datum | Název závodů | Místo | Ročníky | Výsledky |
---|---|---|---|---|
18.1.-19.1. | Brněnský tučňáček | Brno-Lesná | 2010-12 | výsledky |
7.-9.2. | Orca children cup | Bratislava | 2006-11 | výsledky |
22.2. | Vysočina cup | Žďár n. Sázavou | 2009-13 | výsledky |
29.2. | Vyškovský hrošík | Vyškov | 2010-14 | výsledky |
29.2.-1.3. | České Budějovice | České Budějovice | 2006-12 | výsledky |
14.3. | VC Hodonína | Hodonín | 2014 a st. | |
14.-15.3. | VC Bruntal | Bruntal | 2005 a ml. | |
21.3. | Jarní cena Boskovice | Boskovice | 2005-12 | |
21.3. | Jarní městský přebor | Brno - Lesná | 2008-11 | |
28.3. | Aprílová vlnka | Znojmo | 2008-11 | |
4.4. | O pohar Emana | Prostějov | 2008-11 | |
5.4. | Brněnská šipka | Brno - Ponávka | 2010-14 | |
18.4. | Cena Třebovské lokomotivy | Česká Třebová | 2010 a st. | |
18.4. | Cena Draka | Brno - Lužánky | 2007 a st. | |
25.4. | Závody mládeže | Jihlava | 2011 a st. | |
25.4. | Krokodýlí šplouch | Brno - Lesná | 2008 a ml. | |
8.-9.5. | Majové Brno | Brno-Lužánky | 2006-09 | |
16.5. | VC Kuřimi | Kuřim | 2010 a ml. | |
30.5. | Přebor | Hodonín | 2009-10 | |
6.-7.6. | Přebor | Brno - Lesná | 2006-08 | |
13.-14.6. | Letní pohár Moravy | Prostějov | 2010 | |
13.-14.6. | Letní pohár Moravy | Nový Jičín | 2009 | |
20.6. | Boskovický závod | Boskovice | 2011 a ml. | |
27.-28.6. | MČR |
Termínová listina 2019
Datum | Název závodů | Místo | Ročníky | Výsledky |
---|---|---|---|---|
2.2.-3.2. | Brněnský tučňáček | Brno | 2009-11 | výsledky |
23.2. | Cena zakladatelů brněnského plavání | Brno Lužánky | 2005-10 | výsledky |
2.3. | Blanenský závod | Blansko | 2009-12 | výsledky |
2.3.-3.3. | České Budějovice | České Budějovice | 2004 a ml. | výsledky |
16.3. | Velká cena Hodonína | Hodonín | 2001 a ml. | výsledky |
23.3. | Jarní městský přebor žactva | Brno-Lesná | 2007-10 | výsledky |
7.4. | Brněnská šipka | Brno-Ponávka | 2009-13 | výsledky |
13.4. | Cena Třebovské lokomotivy | Česká Třebová | 2009 a st. | výsledky |
13.4. | Moravskoslezská liga nejmladších žáků | Kopřivnice | 2010-13 | výsledky |
27.4. | Krokodýlí šplouch | Brno-Lesná | 2007 a ml. | výsledky |
4.5.-5.5. | Májové Brno | Brno-Lužánky | 2005-08 | výsledky |
11.5. | Velká cena Kuřimi | Kuřim | 2009 a ml. | výsledky |
18.5. | Letní krajský přebor 10 a 11 letého žactva | Hodonín | 2008-09 | výsledky |
25.5.-26.5. | Letni krajský přebor starších žáků | Brno-Lesná | 2005-07 | výsledky |
2.6. | Brněnská šipečka | Brno-Ponávka | 2010-14 | výsledky |
8.-9.6. | Pohar Moravy 11 letých | Prostějov | 2008 | výsledky |
15.-16.6. | MČR 12 letých | Nový Jičín | 2007 | výsledky |
22.6. | Boskovický závod | Boskovice | 2010 a ml. | výsledky |
28.-29.9. | International Swim Cup | Berlin | 2011 a st. | výsledky |
5.10. | Malá Cena Znojma | Znojmo | 2007 a ml. | výsledky |
12.10. | Hrošík | Vyskov | 2009 a ml. | výsledky |
19.10. | Velká Cena | Prostějov | 2005-2011 | výsledky |
19.10. | Městský podzimní přebor | Brno Lesná | 2007-10 | výsledky |
26.10. | MJS Blansko | Blansko | 2008 a st. | výsledky |
2.11. | MSL nejmladšího žactva | Brno-Kraví hora | 2010-13 | výsledky |
10.11. | Hodonínské sprinty | Hodonín | 2007-11 | výsledky |
16.11. | Přebor 10 a 11 letých | Hodonín | 2008-09 | výsledky |
16.11. | Pohar Delfina | Nové Zámky | 2006-11 | výsledky |
23.-24.11. | Přebor st. žactva | Brno Lesná | 2005-07 | výsledky |
30.11.-1.12. | Pohár Moravy 10 letých | Prostějov | 2009 | výsledky |
30.11. | Pohár Moravy 11 letých | Třebíč | 2008 | výsledky |
7.-8.12. | MČR | Prostějov | 2006-07 | výsledky |
14.12. | Brno Cup | Brno | 2007-14 | výsledky |